在中国,自2003年开始,《财富》(中文版)便与韬睿惠悦合作,每两年一次进行“卓越雇主中国最适宜的公司”的调查,今年是第五次。目前,该调查已经成为中国大陆市场上参与公司最多、影响最大的雇主调研。
三一重工、京东商城、小肥羊、路易威登中国有限公司等多家企业首次登上“卓越雇主2011年中国最适宜工作的公司”榜单。
上榜公司 | 总部所在地 | 所属行业 | 总裁/总经理 |
---|---|---|---|
百胜餐饮集团中国事业部# | 上海市 | 餐饮 | 苏敬轼 |
东方证券股份有限公司 | 上海市 | 证券 | 金文忠 |
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司# | 武汉市 | 汽车 | 松元史明 |
多美滋婴幼儿食品有限公司# | 上海市 | 消费品 | 卢敏放 |
华泰人寿保险股份有限公司# | 北京市 | 保险 | 殷晓松 |
汇添富基金管理有限公司# | 上海市 | 基金 | 林利军 |
杰尼亚贸易(上海)有限公司# | 上海市 | 奢侈品零售 | Paolo Zegna |
京东商城# | 北京市 | 无店面零售 | 刘强东 |
路易威登中国有限公司# | 上海市 | 奢侈品零售 | 施安德 |
绿叶制药集团# | 烟台市 | 医药 | 刘殿波 |
玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 杭州市 | 消费品 | 麦予甫 |
孟山都中国 | 北京市 | 农业 | 艾博文 |
内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司# | 包头市 | 餐饮连锁 | 卢文兵 |
普莱克斯(中国)投资有限公司# | 北京市 | 制造 | 何岷达 |
如新(中国)日用保健品有限公司# | 上海市 | 消费品 | 范家辉 |
三一重工股份有限公司# | 长沙市 | 制造 | 向文波 |
深信服科技有限公司 | 深圳市 | 高科技 | 何朝曦 |
苏宁电器股份有限公司# | 南京市 | 家电连锁 | 金明 |
沃尔玛(中国)投资有限公司 | 深圳市 | 零售 | 陈耀昌 |
无限极(中国)有限公司 | 广州市 | 消费品 | 李惠森 |
(#)-为2011年新上榜公司。 | |||
(*)-排名不分先后,公司名称依照汉语拼音首位字母排序。 |
关于韬睿惠悦与卓越雇主调查
韬睿惠悦是一家领先的全球咨询服务公司,通过对员工、财务和风险的高效管理,协助企业提升经营绩效。公司在全球拥有逾14,000名员工,提供员工福利计划、人才与奖酬方案,以及风险和资本管理等各个领域的解决方案。详细信息请登陆韬睿惠悦网站towerswatson.com。在过去的34年中,韬睿惠悦在全球超过100个国家从事员工敬业度调研,有来自3,000多家公司的近4,000万员工参与过这个调研。韬睿惠悦中国常模数据库包含了来自130余家本土及跨国公司的150,000名员工的数据,并每年进行修正更新。